Preisliste

Saison ASaison BSaison CSaison DSaison E
07.01. – 23.03.2024
03.11. – 22.12.2024
05.11. – 22.12.2023
13.04. – 04.05.2024
11.05. – 18.05.2024
01.06. – 22.06.2024
08.09. – 28.09.2024
10.09. – 29.09.2023
23.03. – 13.04.2024
04.05. – 11.05.2024
18.05. – 01.06.2024
31.08. – 08.09.2024
28.09. – 03.11.2024
29.09. – 05.11.2023
22.06. – 06.07.2024
24.08. – 31.08. 2024
22.12. – 11.01.2025
22.12. – 07.01.2024
06.07. – 24.08.2024
Wohnungsname Personen Saison A Saison B Saison C Saison D Saison E
Morgensonne 2 50,- € 60,- € 70,- € 80,- € 90,- €
Abendlicht 3 60,- € 70,- € 80,- € 90,- € 100,- €
Meerblüte 4 70,- € 80,- € 90,- € 100,- € 110,- €
Landgang 2 60,- € 70,- € 80,- € 90,- € 100,- €
3 70,- € 80,- € 90,- € 100,- € 110,- €
4 80,- € 90,- € 100,- € 110,- € 120,- €
Tausendschön 2 50,- € 60,- € 70,- € 80,- € 90,- €
3 60,- € 70,- € 80,- € 90,- € 100,- €
4 70,- € 80,- € 90,- € 100,- € 110,- €
Rosengärtchen 1 30,- € 40,- € 50,- € 60,- € 70,- €
2 40,- € 50,- € 60,- € 70,- € 80,- €
FH Koppelblick 2 90,- € 120,- € 140,- € 160,- € 170,- €
3 100,- € 130,- € 150,- € 170,- € 180,- €
4 110,- € 140,- € 160,- € 180,- € 190,- €
5 120,- € 150,- € 170,- € 190,- € 200,- €
6 130,- € 160,- € 180,- € 200,- € 210,- €
Burgkajüte 2 65,- € 80,- € 80,- € 90,- € 100,- €
3 75,- € 90,- € 90,- € 100,- € 110,- €

Die optionale Endreinigung wird mit 60 – 120 €, je nach Art des Objektes berechnet. Die Preise gelten bei Buchungen von mindestens 7 Nächten .Bei Buchungen von weniger als 7 Nächten, gilt der Preis von Saison D. In den Sommerferien werden bevorzugt Buchungen von mindestens 14 Nächten angenommen.

• Kurtaxe bzw. OstseeCard pro Person und Übernachtung: Mitte Mai – Mitte September. 2,00 €, Mitte September – Mitte Mai. 1,00 €  – diese können Sie hier zahlen.