Preisliste
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E |
---|---|---|---|---|
08.01. - 04.03.2023 05.11, - 22.12.2023 | 04.03.- 01.04.2023 16.04.- 13.05.2023 11.06.- 24.06.2023 10.09.- 29.09.2023 | 01.04.- 16.04.2023 13.05.- 11.06.2023 29.09.- 05.11.2023 | 24.06.- 15.07.2023 02.09.- 10.09.2023 22.12. - 07.01.2024 | 15.07. - 02.09.2023 |
Wohnungsname | Personen | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MorgenSonne, AbendLicht, MeerBlüte | 2 3 4 | 50€ 60€ 70€ | 60€ 70€ 80€ | 70€ 80€ 90€ | 80€ 90€ 100€ | 90€ 100€ 110€ | |
LandGang | 2 3 4 | 60€ 70€ 80€ | 70€ 80€ 90€ | 80€ 90€ 100€ | 90€ 100€ 110€ | 100€ 110€ 120€ | |
TausendSchön | 2 3 4 | 55€ 65€ 75€ | 65€ 75€ 85€ | 75€ 85€ 95€ | 85€ 95€ 105€ | 95€ 105€ 115€ | |
RosenGärtchen | 1 2 | 30€ 40€ | 40€ 50€ | 50€ 60€ | 60€ 70€ | 70€ 80€ | |
FH KoppelBlick | 2 3 4 5 6 | 90€ 100€ 110€ 120€ 130€ | 120€ 130€ 140€ 150€ 160€ | 140€ 150€ 160€ 170€ 180€ | 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ | 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ | |
BurgKajüte | 2 3 | 65€ 75€ | 80€ 90€ | 80€ 90€ | 90€ 100€ | 100€ 110€ |
Die optionale Endreinigung wird mit 60 – 120 €, je nach Art des Objektes berechnet. Die Preise gelten bei Buchungen von mindestens 7 Nächten .Bei Buchungen von weniger als 7 Nächten, gilt der Preis von Saison D. In den Sommerferien werden bevorzugt Buchungen von mindestens 14 Nächten angenommen.
• Kurtaxe bzw. OstseeCard pro Person und Übernachtung: Mitte Mai – Mitte September. 2,00 €, Mitte September – Mitte Mai. 1,00 € – diese können Sie hier zahlen.