Preisliste

Saison ASaison BSaison CSaison DSaison E
11.01.2025 - 29.03.2025
02.11.2025 - 20.12.2025
29.03.2025 - 28.06.2025
06.09.2025 - 02.11.2025
28.06.2025 - 11.07.2025
30.08.2025 - 06.09.2025
20.12.2025 - 11.01.202611.07.2025 - 30.08.2025
Wohnungsname Personen Saison A Saison B Saison C Saison D Saison E
Morgensonne 2 50,- € 60,- € 70,- € 80,- € 90,- €
Abendlicht 3 60,- € 70,- € 80,- € 90,- € 100,- €
Meerblüte 4 70,- € 80,- € 90,- € 100,- € 110,- €
Landgang 2 60,- € 70,- € 80,- € 90,- € 100,- €
3 70,- € 80,- € 90,- € 100,- € 110,- €
4 80,- € 90,- € 100,- € 110,- € 120,- €
Tausendschön 2 50,- € 60,- € 70,- € 80,- € 90,- €
3 60,- € 70,- € 80,- € 90,- € 100,- €
4 70,- € 80,- € 90,- € 100,- € 110,- €
Rosengärtchen 1 30,- € 40,- € 50,- € 60,- € 70,- €
2 40,- € 50,- € 60,- € 70,- € 80,- €
FH Koppelblick 2 90,- € 120,- € 140,- € 160,- € 170,- €
3 100,- € 130,- € 150,- € 170,- € 180,- €
4 110,- € 140,- € 160,- € 180,- € 190,- €
5 120,- € 150,- € 170,- € 190,- € 200,- €
6 130,- € 160,- € 180,- € 200,- € 210,- €
Burgkajüte 2 65,- € 80,- € 80,- € 90,- € 100,- €
3 75,- € 90,- € 90,- € 100,- € 110,- €

Die optionale Endreinigung wird mit 60 – 120 €, je nach Art des Objektes berechnet.

Bei Buchungen von weniger als 7 Nächten in Feiertagswochen gilt der Preis von Saison E.

Bei Buchungen von weniger als 7 Nächten in Wochen ohne Feiertage wird ein Aufpreis erhoben.

Buchungen von mindestens 14 Nächten werden in den Sommerferien bevorzugt.

• Kurtaxe bzw. OstseeCard pro Person und Übernachtung: Mitte Mai – Mitte September. 2,40 €, Mitte September – Mitte Mai. 1,50 €  – diese können Sie hier zahlen. Kinder bis 18 J- kostenfrei